Порівняння тарифів на електричну енергію в різних регіонах України 01.06.2017

Інформація

щодо роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, на червень 2017 року

№ з/п

Енергопостачальні компанії

Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год
1 клас напруги 2 клас напруги
1 ПАТ «Вінницяобленерго» 154,507 200,188
2 ПАТ «Волиньобленерго» 152,538 192,581
3 ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» 139,366 160,584
4 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* 152,701 191,953
5 ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» 154,114 202,081
6 ПАТ «Закарпаттяобленерго» 161,749 204,956
7 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 143,119 172,799
8 ПАТ «Київенерго» 145,318 161,516
9 ПАТ «Київобленерго» 151,542 180,707
10 ПАТ «Кіровоградобленерго» 156,782 200,007
11 ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* 171,275 222,649
12 ПАТ «Львівобленерго» 153,328 187,530
13 ПАТ «Миколаївобленерго» 152,643 188,228
14 ПАТ «Одесаобленерго» 155,977 192,285
15 ПАТ «Полтаваобленерго» 151,645 187,925
16 ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 154,262 205,683
17 ПАТ «Рівнеобленерго» 162,424 203,033
18 ПАТ «Сумиобленерго» 153,587 196,801
19 ВАТ «Тернопільобленерго» 158,520 203,414
20 АК «Харківобленерго» 151,380 181,617
21 ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» 155,749 191,321
22 ПАТ «Хмельницькобленерго» 155,384 198,885
23 ПАТ «Черкасиобленерго» 150,375 183,160
24 ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» 155,481 194,162
25 ПАТ «Чернігівобленерго» 156,819 201,274
26 ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 143,618 167,325
27 ДП «Регіональні електричні мережі»* 136,071 151,723
28 ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* 135,991 168,051
29 ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 148,468 179,641
30 ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» 149,737 197,885
31 ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* 132,712 137,198
32 ПАТ «Укрзалізниця»* 143,525 172,140

*на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 24 квітня 2017 року № 538 «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України» з 1 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП.

Контроль за відповідністю розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, нормативно-правовим актам здійснюється НКРЕКП щомісячно.

guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі