Промислові тарифи з 01.12.2016р.
ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
Інформує про введення з 01.12.2016 нових роздрібних тарифів на електроенергію
Згідно з «Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом», відповідно до постанов НКРЕ від 22.10.2004 №1030 (зі змінами), від 11.03.2010 № 218 (зі змінами), постанови НКРЕКП від 24.11.2016 № 2019, тарифи для всіх категорій споживачів, крім населення, становлять:
№ пп | Групи споживачів | Класи напруги | ||||||
1 клас (27,5 кВ і вище), коп./ кВт. год | 2 клас (до 27,5 кВ), коп./кВт. год | |||||||
Без ПДВ | ПДВ | ВСЬОГО | Без ПДВ | ПДВ | ВСЬОГО | |||
1 | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше | 157,28 | 31,46 | 188,74 | 196,99 | 39,40 | 236,39 | |
2 | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА | 157,28 | 31,46 | 188,74 | 196,99 | 39,40 | 236,39 | |
3 | Електрифікований залізничний транспорт | 157,28 | 31,46 | 188,74 | 196,99 | 39,40 | 236,39 | |
4 | Непромислові споживачі | 157,28 | 31,46 | 188,74 | 196,99 | 39,40 | 236,39 | |
5 | Сільськогосподарські споживачі-виробники | 157,28 | 31,46 | 188,74 | 196,99 | 39,40 | 236,39 | |
6 | Міський електричний транспорт | 107,50 | 21,50 | 129,00 | 107,50 | 21,50 | 129,00 | |
7 | Зовнішнє освітлення населених пунктів | в межах зон доби* | 94,37 | 18,87 | 113,24 | 118,19 | 23,64 | 141,83 |
інші години доби | 157,28 | 31,46 | 188,74 | 196,99 | 39,40 | 236,39 | ||
8 | Комунально-побутові потреби релігійних організацій | 107,50 | 21,50 | 129,00 | 107,50 | 21,50 | 129,00 |
* Межі зон доби для зовнішнього освітлення у ГРУДНІ з 1700 до 700 години
Згідно з факсограмою ДП НЕК «Укренерго» від 04.12.2015 № 04-1/14438 та постановою НКРЕ від 20.12.2001 № 1241 (зі змінами постанови НКРЕКП від 22.01.2015 р. № 37), для визначення меж тарифних зон та рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, встановлюються такі тарифні коефіцієнти:
Період часу | нічний | денний | напівпіковий | піковий |
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
тарифні коефіцієнти | 0,35 | 1,8 | – | – |
тривалість періоду | 8 | 16 | – | – |
межі тарифних зон | 2300-700 | 700-2300 | – | – |
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
тарифні коефіцієнти | 0,25 | – | 1,02 | 1,8 |
тривалість періоду | 7 | – | 11 | 6 |
межі тарифних зон у ГРУДНІ | 2300-600 | – | 600-800; 1000-1700; 2100-2300 | 800-1000; 1700-2100 |
Довідково:
Прогнозована оптова ринкова ціна, грн/МВт∙год | 1490,63 | Постанова НКРЕКП від 24.06.2016 № 1178 |
Тариф на передачу для 1 класу, грн/МВт∙год | 21,82 | Постанова НКРЕКП від 28.04.2016 № 737 |
Тариф на передачу для 2 класу, грн/МВт∙год | 179,27 | Постанова НКРЕКП від 28.04.2016 № 737 |
Тариф на постачання для 1 групи, грн/МВт∙год | 5,44 | Постанова НКРЕКП від 28.04.2016 № 737 |
Тариф на постачання для 2 групи, грн/МВт∙год | 27,20 | Постанова НКРЕКП від 28.04.2016 № 737 |
Економічний коефіцієнт нормативних технологічних втрат на 1 класі | 4,23% | Постанова НКРЕКП від 10.03.2016 № 308 |
Економічний коефіцієнт нормативних технологічних втрат на 2 класі | 14,20% | Постанова НКРЕКП від 10.03.2016 № 308 |