Промислові тарифи з 01.02.2017р.
ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
Інформує про введення з 01.02.2017 нових роздрібних тарифів на електроенергію
Згідно з «Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом», відповідно до постанови НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (зі змінами постанови НКРЕКП від 24.11.2016 р. № 2021), постанови НКРЕКП від 23.01.2017 № 51, тарифи для всіх категорій споживачів, крім населення, становлять:
№ пп | Групи споживачів | Класи напруги | |||||
1 клас (27,5 кВ і вище), коп./ кВт. год | 2 клас (до 27,5 кВ), коп./кВт. год | ||||||
Без ПДВ | ПДВ | ВСЬОГО | Без ПДВ | ПДВ | ВСЬОГО | ||
1 | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше | 159,61 | 31,92 | 191,53 | 203,89 | 40,78 | 244,67 |
2 | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА | 159,61 | 31,92 | 191,53 | 203,89 | 40,58 | 244,67 |
3 | Електрифікований залізничний транспорт | 159,61 | 31,92 | 191,53 | 203,89 | 40,58 | 244,67 |
4 | Непромислові споживачі | 159,61 | 31,92 | 191,53 | 203,89 | 40,58 | 244,67 |
5 | Сільськогосподарські споживачі-виробники | 159,61 | 31,92 | 191,53 | 203,89 | 40,58 | 244,67 |
6 | Міський електричний транспорт | 159,61 | 31,92 | 191,53 | 203,89 | 40,58 | 244,67 |
7 | Зовнішнє освітлення населених пунктів | 159,61 | 31,92 | 191,53 | 203,89 | 40,58 | 244,67 |
8 | Комунально-побутові потреби релігійних організацій | 107,50 | 21,50 | 129,00 | 107,50 | 21,50 | 129,00 |
Згідно з факсограмою ДП НЕК «Укренерго» від 08.12.2016 № 03/03/13844 та постановою НКРЕ від 20.12.2001 № 1241 (зі змінами постанови НКРЕКП від 22.01.2015 р. № 37), для визначення меж тарифних зон та рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, встановлюються такі тарифні коефіцієнти:
Період часу |
нічний | денний | напівпіковий | піковий |
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
тарифні коефіцієнти | 0,35 | 1,8 | – | – |
тривалість періоду | 8 | 16 | – | – |
межі тарифних зон | 2300-700 | 700-2300 | – | – |
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
тарифні коефіцієнти | 0,25 | – | 1,02 | 1,8 |
тривалість періоду | 7 | – | 11 | 6 |
межі тарифних зон у ЛЮТОМУ | 2300-600 | – | 600-800; 1000-1700; 2100-2300 | 800-1000; 1700-2100 |
Довідково:
Прогнозована оптова ринкова ціна, грн/МВт∙год | 1341,57 | Постанова НКРЕКП від 20.12.2016 № 2326 |
Тариф на передачу для 1 класу, грн/МВт∙год | 26,13 | Постанова НКРЕКП від 12.12.2016 № 2200 |
Тариф на передачу для 2 класу, грн/МВт∙год | 204,02 | Постанова НКРЕКП від 12.12.2016 № 2200 |
Тариф на постачання для 1 групи, грн/МВт∙год | 6,59 | Постанова НКРЕКП від 12.12.2016 № 2200 |
Тариф на постачання для 2 групи, грн/МВт∙год | 32,93 | Постанова НКРЕКП від 12.12.2016 № 2200 |
Економічний коефіцієнт нормативних технологічних втрат на 1 класі | 4,07% | Постанова НКРЕКП від 10.03.2016 № 308 |
Економічний коефіцієнт нормативних технологічних втрат на 2 класі | 14,49% | Постанова НКРЕКП від 10.03.2016 № 308 |