Промислові тарифи від 01.06.2013 року
ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
Інформує про введення з 01.06.2013
нових роздрібних тарифів на електроенергію
Згідно з «Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом», відповідно до постанов НКРЕ від 22.10.2004 №1030 (зі змінами), від 11.03.2010 № 218 (зі змінами), від 23.05.2013 №628, тарифи для всіх категорій споживачів, крім населення, становлять:
№ пп | Групи споживачів | Класи напруги | ||||||
1 клас (27,5кВ и вище), коп./ кВт. год | 2 клас ( до 27,5 кВ) коп./ кВт. год | |||||||
Без ПДВ | ПДВ | ВСЬОГО | Без ПДВ | ПДВ | ВСЬОГО | |||
1 | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше | 79,52 | 15,90 | 95,42 | 101,22 | 20,24 | 121,46 | |
2 | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА | 79,52 | 15,90 | 95,42 | 101,22 | 20,24 | 121,46 | |
3 | Електрифікований залізничний транспорт | 79,52 | 15,90 | 95,42 | 101,22 | 20,24 | 121,46 | |
4 | Непромислові споживачі | 79,52 | 15,90 | 95,42 | 101,22 | 20,24 | 121,46 | |
5 | Сільськогосподарські споживачі-виробники | 79,52 | 15,90 | 95,42 | 101,22 | 20,24 | 121,46 | |
6 | Міський електричний транспорт | 30,40 | 6,08 | 36,48 | 30,40 | 6,08 | 36,48 | |
7 | Зовнішнє освітлення населених пунктів | в межах зон доби* | 19,88 | 3,98 | 23,86 | 25,31 | 5,06 | 30,37 |
інші години доби | 79,52 | 15,90 | 95,42 | 101,22 | 20,24 | 121,46 | ||
8 | Комунально-побутові потреби релігійних організацій | 30,40 | 6,08 | 36,48 | 30,40 | 6,08 | 36,48 |
* Межі зон доби для зовнішнього освітлення у ЧЕРВНІ з 2200 до 400 години.
Згідно з факсограмою ДП «НЕК «Укренерго» від 04.12.2012 №03/10197 та постановою НКРЕ від 20.12.2001 №1241 (зі змінами), для визначення меж тарифних зон та рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, встановлюються такі тарифні коефіцієнти:
Період часу | нічний | денний | напівпіковий | піковий |
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
тарифні коефіцієнти | 0,40 | 1,5 | – | – |
тривалість періоду | 8 | 16 | – | – |
межі тарифних зон | 2300-700 | 7.00-2300 | – | – |
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
тарифні коефіцієнти. | 0,35 | – | 1,02 | 1,68 |
тривалість періоду | 7 | – | 11 | 6 |
межі тарифних зон у ЧЕРВНІ | 2400-700 | – | 700-800; 1100-2000; 2300-2400 | 800-1100; 2000-2300 |
Довідково:
Прогнозована оптова ринкова ціна, грн/МВт∙год | 733,75 | Постанова НКРЕ від 23.05.2013 №627 |
Тариф на передачу для 1 класу, грн/МВт∙год | 14,69 | Постанова НКРЕ від 23.05.2013 №590 |
Тариф на передачу для 2 класу, грн/МВт∙год | 112,34 | Постанова НКРЕ від 23.05.2013 №590 |
Тариф на постачання для 1 групи, грн/МВт∙год | 4,23 | Постанова НКРЕ від 23.05.2013 №590 |
Тариф на постачання для 2 групи, грн/МВт∙год | 21,15 | Постанова НКРЕ від 23.05.2013 №590 |
Економічний коефіцієнт нормативних технологічних втрат на 1 класі | 5,68% | Постанова НКРЕ від 14.03.2013 №246 |
Економічний коефіцієнт нормативних технологічних втрат на 2 класі | 10,09% | Постанова НКРЕ від 14.03.2013 №246 |
Прогнозована середня закупівельна ціна, грн./Мвт-год | 766,18 |