Порівняння тарифів на електричну енергію в різних регіонах України з 01.12.2017
Інформація
щодо роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, на грудень 2017 року
| № з/п |
Енергопостачальні компанії |
Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год | |
| 1 клас напруги | 2 клас напруги | ||
| 1 | ПАТ «Вінницяобленерго» | 153,538 | 202,247 |
| 2 | ПрАТ «Волиньобленерго» | 150,789 | 192,552 |
| 3 | ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» | 141,332 | 164,684 |
| 4 | ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* | 156,398 | 199,068 |
| 5 | ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 155,217 | 207,676 |
| 6 | ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | 155,815 | 203,931 |
| 7 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 145,322 | 179,154 |
| 8 | ПАТ «Київенерго» | 146,412 | 165,119 |
| 9 | ПАТ «Київобленерго» | 152,607 | 187,121 |
| 10 | ПрАТ «Кіровоградобленерго» | 159,446 | 206,551 |
| 11 | ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* | 172,858 | 224,198 |
| 12 | ПрАТ «Львівобленерго» | 152,285 | 191,452 |
| 13 | ПАТ «Миколаївобленерго» | 151,991 | 190,751 |
| 14 | ПАТ «Одесаобленерго» | 150,835 | 191,672 |
| 15 | ПАТ «Полтаваобленерго» | 150,505 | 190,239 |
| 16 | АТ «Прикарпаттяобленерго» | 149,658 | 203,744 |
| 17 | ПрАТ «Рівнеобленерго» | 157,889 | 201,268 |
| 18 | ПАТ «Сумиобленерго» | 161,157 | 209,442 |
| 19 | ВАТ «Тернопільобленерго» | 157,325 | 203,218 |
| 20 | АК «Харківобленерго» | 151,926 | 183,576 |
| 21 | ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» | 156,387 | 196,793 |
| 22 | ПАТ «Хмельницькобленерго» | 155,121 | 200,566 |
| 23 | ПАТ «Черкасиобленерго» | 151,392 | 186,025 |
| 24 | ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» | 152,416 | 196,194 |
| 25 | ПАТ «Чернігівобленерго» | 159,296 | 204,740 |
| 26 | ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | 142,049 | 166,162 |
| 27 | ДП «Регіональні електричні мережі»* | 138,806 | 154,512 |
| 28 | ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* | 137,553 | 169,760 |
| 29 | ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 149,379 | 182,575 |
| 30 | ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» | 145,383 | 193,094 |
| 31 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 135,171 | 139,309 |
| 32 | ПАТ «Укрзалізниця»* | 146,243 | 176,793 |
____________
*на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Відповідно до «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України» з 1 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП.
Контроль за відповідністю розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, нормативно-правовим актам здійснюється НКРЕКП щомісячно.