Порівняння тарифів на електричну енергію в різних регіонах України з 01.10.2018

Інформація

щодо роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, на IV квартал 2018 року

 

№ з/п Енергопостачальні компанії Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год
1 клас напруги 2 клас напруги
1 ПАТ «Вінницяобленерго» 180,897 235,535
2 ПрАТ «Волиньобленерго» 178,240 225,796
3 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 163,754 192,072
4 АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»* 181,606 235,974
5 АТ «Житомиробленерго» 181,172 241,123
6 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 183,361 239,028
7 ПрАТ «Запоріжжяобленерго» 172,072 214,336
8 ПАТ «Київенерго» 170,701 189,240
9 ПрАТ «Київобленерго» 176,086 212,139
10 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 187,552 242,912
11 ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* 200,830 257,958
12 ПрАТ «Львівобленерго» 180,952 223,825
13 АТ «Миколаївобленерго» 176,855 216,912
14 АТ «Одесаобленерго» 178,112 219,743
15 ПАТ «Полтаваобленерго» 177,316 221,282
16 АТ «Прикарпаттяобленерго» 179,505 242,171
17 ПрАТ «Рівнеобленерго» 177,483 229,157
18 ПАТ «Сумиобленерго» 180,419 239,101
19 ВАТ «Тернопільобленерго» 187,061 241,548
20 АК «Харківобленерго» 178,079 212,776
21 АТ «Херсонобленерго» 182,815 226,049
22 АТ «Хмельницькобленерго» 183,722 234,996
23 ПАТ «Черкасиобленерго» 176,698 214,881
24 АТ «Чернівціобленерго» 178,700 229,680
25 ПАТ «Чернігівобленерго» 185,217 239,052
26 ДПЕМ ПРАТ «Атомсервіс» 164,831 196,591
27 ДП «Регіональні електричні мережі»* 160,449 178,569
28 ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* 154,560 191,394
29 ТЗОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 172,606 213,108
30 ТЗОВ «Енергія-Новий Розділ» 167,312 216,028
31 ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* 156,750 166,164
32 ПАТ «Укрзалізниця»* 168,178 201,984

____________

*на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

Згідно зі змінами, внесеними до постанови НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 512, роздрібний тариф на електричну енергію розраховується щоквартально.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 24 квітня 2017 року № 538 «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України» з 1 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП.

Контроль за відповідністю розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, нормативно-правовим актам здійснюється НКРЕКП.

About the author: Рівнеобленерго

Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Старіші
Новіші Найпопулярніші
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі