Порівняння тарифів на електричну енергію в різних регіонах України з 01.10.2017
Інформація
щодо роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, на жовтень 2017 року
№ з/п |
Енергопостачальні компанії |
Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год | |
1 клас напруги | 2 клас напруги | ||
1 | ПАТ «Вінницяобленерго» | 154,518 | 203,389 |
2 | ПрАТ «Волиньобленерго» | 150,956 | 192,743 |
3 | ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» | 141,240 | 164,585 |
4 | ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* | 158,492 | 201,476 |
5 | ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 155,072 | 207,506 |
6 | ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | 159,107 | 207,831 |
7 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 146,126 | 180,053 |
8 | ПАТ «Київенерго» | 145,784 | 164,435 |
9 | ПАТ «Київобленерго» | 152,811 | 187,355 |
10 | ПрАТ «Кіровоградобленерго» | 159,605 | 206,729 |
11 | ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* | 171,416 | 222,574 |
12 | ПрАТ «Львівобленерго» | 153,100 | 192,389 |
13 | ПАТ «Миколаївобленерго» | 153,311 | 192,269 |
14 | ПАТ «Одесаобленерго» | 152,437 | 193,547 |
15 | ПАТ «Полтаваобленерго» | 151,421 | 191,305 |
16 | АТ «Прикарпаттяобленерго» | 151,803 | 206,255 |
17 | ПрАТ «Рівнеобленерго» | 154,885 | 197,766 |
18 | ПАТ «Сумиобленерго» | 155,857 | 203,334 |
19 | ВАТ «Тернопільобленерго» | 157,443 | 203,355 |
20 | АК «Харківобленерго» | 152,309 | 184,002 |
21 | ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» | 159,532 | 200,391 |
22 | ПАТ «Хмельницькобленерго» | 156,086 | 201,698 |
23 | ПАТ «Черкасиобленерго» | 151,303 | 185,923 |
24 | ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» | 153,918 | 197,966 |
25 | ПАТ «Чернігівобленерго» | 157,809 | 203,051 |
26 | ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | 146,439 | 170,768 |
27 | ДП «Регіональні електричні мережі»* | 139,093 | 154,806 |
28 | ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* | 136,035 | 168,219 |
29 | ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 148,472 | 181,564 |
30 | ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» | 149,689 | 197,798 |
31 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 135,081 | 139,216 |
32 | ПАТ «Укрзалізниця»* | 146,877 | 177,477 |
____________
*на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
**розраховані з урахуванням постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 15 грудня 2016 року № 2223», яка набирає чинності з 01 жовтня 2017 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Відповідно до «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України» з 1 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП.
Контроль за відповідністю розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, нормативно-правовим актам здійснюється НКРЕКП щомісячно.