Порівняння тарифів на електричну енергію в різних регіонах України з 01.07.2018

Інформація

щодо роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, на ІІІ квартал 2018 року

№ з/п

Енергопостачальні компанії

Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год
1 клас напруги 2 клас напруги
1 ПАТ «Вінницяобленерго» 183,424 236,634
2 ПрАТ «Волиньобленерго» 179,862 226,232
3 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 163,067 190,660
4 АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»* 181,941 234,598
5 АТ «Житомиробленерго» 182,143 240,393
6 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 184,855 239,386
7 ПрАТ «Запоріжжяобленерго» 170,489 211,055
8 ПАТ «Київенерго» 172,371 190,628
9 ПрАТ «Київобленерго» 177,878 213,113
10 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 184,555 237,585
11 ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* 198,401 251,567
12 ПрАТ «Львівобленерго» 181,716 223,465
13 АТ «Миколаївобленерго» 177,147 216,136
14 АТ «Одесаобленерго» 179,422 220,214
15 ПАТ «Полтаваобленерго» 178,742 221,097
16 АТ «Прикарпаттяобленерго» 179,753 240,647
17 ПрАТ «Рівнеобленерго» 181,389 232,551
18 ПАТ «Сумиобленерго» 181,573 238,433
19 ВАТ «Тернопільобленерго» 189,751 243,023
20 АК «Харківобленерго» 180,065 213,605
21 АТ «Херсонобленерго» 181,292 223,065
22 АТ «Хмельницькобленерго» 186,446 236,650
23 ПАТ «Черкасиобленерго» 178,027 215,159
24 АТ «Чернівціобленерго» 182,214 232,570
25 ПАТ «Чернігівобленерго» 186,670 238,640
26 ДПЕМ ПРАТ «Атомсервіс» 166,291 198,130
27 ДП «Регіональні електричні мережі»* 159,334 176,197
28 ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* 157,011 191,575
29 ТЗОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 172,073 210,937
30 ТЗОВ «Енергія-Новий Розділ» 167,594 213,799
31 ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* 156,774 165,882
32 ПАТ «Укрзалізниця»* 167,210 199,500

____________

*на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

Згідно зі змінами, внесеними до постанови НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 512, роздрібний тариф на електричну енергію розраховується щоквартально.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 24 квітня 2017 року № 538  «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України» з 1 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП.

Контроль за відповідністю розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, нормативно-правовим актам здійснюється НКРЕКП.

About the author: Рівнеобленерго

Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Старіші
Новіші Найпопулярніші
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі