Порівняння тарифів на електричну енергію в різних регіонах України з 01.04.2018

Інформація

щодо роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, на II квартал 2018 року

№ з/п

Енергопостачальні компанії

Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год

1 клас напруги 2 клас напруги
1 ПАТ «Вінницяобленерго» 182,861 235,995
2 ПрАТ «Волиньобленерго» 179,796 226,159
3 ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» 162,912 190,494
4 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* 180,981 233,501
5 ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» 181,527 239,696
6 ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 184,560 239,047
7 ПАТ «Запоріжжяобленерго» 167,184 207,368
8 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») 172,545 190,812
9 ПрАТ «Київобленерго» 177,830 213,059
10 ПрАТ «Кіровоградобленерго» 183,300 236,209
11 ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* 198,793 252,006
12 ПрАТ «Львівобленерго» 181,724 223,473
13 ПАТ «Миколаївобленерго» 177,380 216,396
14 ПАТ «Одесаобленерго» 179,157 219,918
15 ПАТ «Полтаваобленерго» 178,117 220,398
16 АТ «Прикарпаттяобленерго» 178,299 238,988
17 ПрАТ «Рівнеобленерго» 180,736 231,796
18 ПАТ «Сумиобленерго» 180,295 236,984
19 ВАТ «Тернопільобленерго» 185,458 238,124
20 АК «Харківобленерго» 180,210 213,763
21 ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» 182,281 224,160
22 ПАТ «Хмельницькобленерго» 185,726 235,827
23 ПАТ «Черкасиобленерго» 177,542 214,611
24 ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго» 179,316 229,205
25 ПАТ «Чернігівобленерго» 186,988 238,990
26 ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» 165,961 197,783
27 ДП «Регіональні електричні мережі»* 159,102 175,959
28 ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* 159,421 194,022
29 ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 171,897 210,741
30 ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» 170,825 217,336
31 ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* 156,334 165,431
32 ПАТ «Укрзалізниця»* 167,417 199,724

____________

* на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

Згідно зі змінами, внесеними до постанови НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 512, роздрібний тариф на електричну енергію розраховується щоквартально.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 24 квітня 2017 року № 538 «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України» з 1 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП.

Контроль за відповідністю розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, нормативно-правовим актам здійснюється НКРЕКП.

About the author: Рівнеобленерго

Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Старіші
Новіші Найпопулярніші
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі