Порівняння тарифів на електричну енергію в різних регіонах України з 01.03.2018
Інформація
щодо роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, на березень 2018 року
№ з/п |
Енергопостачальні компанії |
Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год | |
1 клас напруги | 2 клас напруги | ||
1 | ПАТ «Вінницяобленерго» | 170,750 | 225,126 |
2 | ПрАТ «Волиньобленерго» | 167,740 | 213,952 |
3 | ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» | 155,173 | 183,187 |
4 | ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* | 171,846 | 223,391 |
5 | ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 171,115 | 230,170 |
6 | ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | 174,202 | 231,893 |
7 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 161,271 | 201,686 |
8 | ПАТ «Київенерго» | 161,859 | 179,478 |
9 | ПАТ «Київобленерго» | 167,690 | 203,615 |
10 | ПрАТ «Кіровоградобленерго» | 174,413 | 225,311 |
11 | ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* | 188,764 | 243,102 |
12 | ПрАТ «Львівобленерго» | 171,491 | 214,878 |
13 | ПАТ «Миколаївобленерго» | 168,345 | 211,826 |
14 | ПАТ «Одесаобленерго» | 167,625 | 212,830 |
15 | ПАТ «Полтаваобленерго» | 168,900 | 213,789 |
16 | АТ «Прикарпаттяобленерго» | 167,181 | 226,731 |
17 | ПрАТ «Рівнеобленерго» | 170,303 | 218,396 |
18 | ПАТ «Сумиобленерго» | 172,584 | 226,684 |
19 | ВАТ «Тернопільобленерго» | 175,776 | 228,726 |
20 | АК «Харківобленерго» | 169,630 | 203,707 |
21 | ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» | 172,024 | 216,359 |
22 | ПАТ «Хмельницькобленерго» | 172,122 | 223,869 |
23 | ПАТ «Черкасиобленерго» | 166,588 | 205,280 |
24 | ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» | 171,006 | 218,540 |
25 | ПАТ «Чернігівобленерго» | 175,986 | 229,157 |
26 | ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | 155,418 | 184,785 |
27 | ДП «Регіональні електричні мережі»* | 151,293 | 167,194 |
28 | ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* | 149,463 | 182,648 |
29 | ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 159,362 | 196,079 |
30 | ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» | 156,484 | 202,792 |
31 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 147,835 | 155,142 |
32 | ПАТ «Укрзалізниця»* | 160,012 | 193,103 |
____________
*на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Відповідно до постанови НКРЕКП від 24 квітня 2017 року № 538 «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України» з 1 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП.
Контроль за відповідністю розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, нормативно-правовим актам здійснюється НКРЕКП щомісячно.