Порівняння тарифів на електричну енергію в різних регіонах України з 01.01.2018
Інформація
щодо роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, на січень 2018 року
№ з/п | Енергопостачальні компанії | Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год | |
1 клас напруги | 2 клас напруги | ||
1 | ПАТ «Вінницяобленерго» | 166,587 | 218,866 |
2 | ПрАТ «Волиньобленерго» | 164,126 | 206,839 |
3 | ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» | 154,117 | 178,683 |
4 | ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* | 169,715 | 213,822 |
5 | ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 167,253 | 223,036 |
6 | ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | 170,344 | 222,649 |
7 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 158,868 | 194,754 |
8 | ПАТ «Київенерго» | 160,253 | 179,432 |
9 | ПАТ «Київобленерго» | 168,406 | 204,137 |
10 | ПрАТ «Кіровоградобленерго» | 172,577 | 220,313 |
11 | ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* | 185,197 | 239,062 |
12 | ПрАТ «Львівобленерго» | 166,792 | 206,517 |
13 | ПАТ «Миколаївобленерго» | 166,175 | 208,188 |
14 | ПАТ «Одесаобленерго» | 164,197 | 207,439 |
15 | ПАТ «Полтаваобленерго» | 164,755 | 206,853 |
16 | АТ «Прикарпаттяобленерго» | 165,296 | 221,738 |
17 | ПрАТ «Рівнеобленерго» | 169,568 | 215,537 |
18 | ПАТ «Сумиобленерго» | 169,709 | 219,297 |
19 | ВАТ «Тернопільобленерго» | 171,388 | 220,080 |
20 | АК «Харківобленерго» | 167,485 | 201,399 |
21 | ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» | 170,547 | 213,539 |
22 | ПАТ «Хмельницькобленерго» | 169,482 | 218,667 |
23 | ПАТ «Черкасиобленерго» | 164,382 | 201,980 |
24 | ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» | 167,590 | 212,675 |
25 | ПАТ «Чернігівобленерго» | 173,474 | 221,424 |
26 | ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | 156,309 | 180,903 |
27 | ДП «Регіональні електричні мережі»* | 152,244 | 168,813 |
28 | ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* | 150,072 | 182,569 |
29 | ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 162,470 | 196,783 |
30 | ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» | 161,446 | 212,161 |
31 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 147,380 | 152,095 |
32 | ПАТ «Укрзалізниця»* | 160,725 | 193,852 |
____________
*на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Відповідно до постанови НКРЕКП від 24 квітня 2017 року № 538 «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України» з 1 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП.
Контроль за відповідністю розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, нормативно-правовим актам здійснюється НКРЕКП щомісячно.