Порівняння тарифів на електричну енергію в різних регіонах України з 01.01.2017р
Порівняння тарифів на електричну енергію в різних регіонах України
Встановлення і регулювання тарифів на електроенергію, що відпускається населенню для побутових потреб та для кожного класу споживачів, крім населення, відбувається на державному рівні і здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відповідно до постанови (НКРЕКП) № 1129 від 13.06.2016р.
У січні 2017 року у регіонах України діють наступні роздрібні тарифи на електричну енергію при переході до ринкових роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України (відповідно до постанови НКРЕКП № 2358 від 23.12.2016 року):
Енергопостачальні компанії |
Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год | |
1 клас
напруги |
2 клас
напруги |
|
1 |
2 | 3 |
ПАТ «Вінницяобленерго» | 154,77 | 202,90 |
ПАТ «Волиньобленерго» | 151,47 | 192,44 |
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» | 139,43 | 163,47 |
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* | 150,90 | 192,25 |
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 152,46 | 202,90 |
ПАТ «Закарпаттяобленерго» | 156,33 | 202,90 |
ВАТ «Запоріжжяобленерго» | 141,37 | 176,26 |
ПАТ «Київенерго» | 146,87 | 167,49 |
ПАТ «Київобленерго» | 151,97 | 185,39 |
ПАТ «Кіровоградобленерго» | 156,40 | 202,90 |
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* | 162,00 | 202,90 |
ПАТ «Львівобленерго» | 152,44 | 188,88 |
ПАТ «Миколаївобленерго» | 151,29 | 190,96 |
ПАТ «Одесаобленерго» | 150,41 | 191,29 |
ПАТ «Полтаваобленерго» | 150,90 | 190,74 |
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» | 153,08 | 202,90 |
ПАТ «Рівнеобленерго» | 159,13 | 202,90 |
ПАТ «Сумиобленерго» | 153,76 | 200,91 |
ВАТ «Тернопільобленерго» | 157,30 | 202,90 |
АК «Харківобленерго» | 151,96 | 184,05 |
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» | 157,30 | 198,33 |
ПАТ «Хмельницькобленерго» | 155,40 | 202,04 |
ПАТ «Черкасиобленерго» | 149,88 | 185,25 |
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» | 154,94 | 197,86 |
ПАТ «Чернігівобленерго» | 155,72 | 201,53 |
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | 140,59 | 165,30 |
ДП «Регіональні електричні мережі»* | 135,86 | 153,13 |
ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* | 133,40 | 166,56 |
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 151,21 | 184,25 |
ТОВ «Енергія-Новий Розділ» | 151,20 | 201,51 |
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 132,43 | 137,56 |
ПАТ «Укрзалізниця»* | 142,94 | 177,14 |
_________
* на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження