Порівняння тарифів на електричну енергію в різних регіонах України від 01.08.2016 р.
Встановлення і регулювання тарифів на електроенергію, що відпускається населенню для побутових потреб та для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, відбувається на державному рівні і здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тарифи на оплату електричної енергії фіксовані і єдині на всій території України.
У серпні 2016 року у всіх регіонах України діють наступні єдині роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів , крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення (відповідно до постанови НКРЕКП № 1309 від 22.07.2016 року ):
Енергопостачальні компанії |
Тарифи для споживачів згідно з класом напруги з ПДВ, коп./кВт·год |
|
1 клас напруги |
2 клас напруги |
|
1 |
2 |
3 |
ПАТ «Вінницяобленерго» | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «Волиньобленерго»202 | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «Закарпаттяобленерго» | 171,77 | 215,74 |
ВАТ «Запоріжжяобленерго» | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «Київенерго» | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «Київобленерго» | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «Кіровоградобленерго» | 171,77 | 215,74 |
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «Львівобленерго» | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «Миколаївобленерго» | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «Одесаобленерго» | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «Полтаваобленерго» | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «Рівнеобленерго» | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «Сумиобленерго» | 171,77 | 215,74 |
ВАТ «Тернопільобленерго» | 171,77 | 215,74 |
АК «Харківобленерго» | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «Хмельницькобленерго» | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «Черкасиобленерго» | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «Чернігівобленерго» | 171,77 | 215,74 |
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | 171,77 | 215,74 |
ДП «Регіональні електричні мережі»* | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* | 171,77 | 215,74 |
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 171,77 | 215,74 |
ТОВ «Енергія-Новий Розділ» | 171,77 | 215,74 |
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 171,77 | 215,74 |
ПАТ «Укрзалізниця»* | 171,77 | 215,74 |
___________
* на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження