Порівняння тарифів на електричну енергію в різних регіонах України від 01.04.2016 р.
Встановлення і регулювання тарифів на електроенергію, що відпускається населенню для побутових потреб та для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, відбувається на державному рівні і здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тарифи на оплату електричної енергії фіксовані і єдині на всій території України.
У квітні 2016 року у всіх регіонах України діють наступні єдині роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів , крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення (відповідно до постанови НКРЕКП № 491 від 25.03.2016 року ):
Енергопостачальні компанії |
Тарифи для споживачів згідно з класом напруги з ПДВ, коп./кВт·год |
|
1 клас напруги |
2 клас напруги |
|
1 |
2 |
3 |
ПАТ «Вінницяобленерго» |
149,06 |
190,73 |
ПАТ «Волиньобленерго» | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «Закарпаттяобленерго» | 149,06 | 190,73 |
ВАТ «Запоріжжяобленерго» | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «Київенерго» | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «Київобленерго» | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «Кіровоградобленерго» | 149,06 | 190,73 |
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «Львівобленерго» | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «Миколаївобленерго» |
149,06 |
190,73 |
ПАТ «Одесаобленерго» |
149,06 |
190,73 |
ПАТ «Полтаваобленерго» | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «Рівнеобленерго» | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «Сумиобленерго» | 149,06 | 190,73 |
ВАТ «Тернопільобленерго» | 149,06 | 190,73 |
АК «Харківобленерго» | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «Хмельницькобленерго» | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «Черкасиобленерго» | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «Чернігівобленерго» | 149,06 | 190,73 |
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | 149,06 | 190,73 |
ДП «Регіональні електричні мережі»* | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* | 149,06 | 190,73 |
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 149,06 | 190,73 |
ТОВ «Енергія-Новий Розділ» | 149,06 | 190,73 |
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 149,06 | 190,73 |
ПАТ «Укрзалізниця»* | 149,06 | 190,73 |
___________
* на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження