Порівняння тарифів на електричну енергію в різних регіонах України з 01.12.2016р.
Порівняння тарифів на електричну енергію в різних регіонах України
Встановлення і регулювання тарифів на електроенергію, що відпускається населенню для побутових потреб та для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, відбувається на державному рівні і здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тарифи на оплату електричної енергії фіксовані і єдині на всій території України.
У грудні 2016 року у всіх регіонах України діють наступні єдині роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення (відповідно до постанови НКРЕКП № 2019 від 24.11.2016 року ):
Енергопостачальні компанії | Тарифи для споживачів згідно з класом напруги з ПДВ, коп./кВт·год | |
1 клас напруги |
2 клас |
|
1 | 2 | 3 |
ПАТ «Вінницяобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «Волиньобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «Закарпаттяобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ВАТ «Запоріжжяобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «Київенерго» | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «Київобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «Кіровоградобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «Львівобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «Миколаївобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «Одесаобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «Полтаваобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «Рівнеобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «Сумиобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ВАТ «Тернопільобленерго» | 188,74 | 236,39 |
АК «Харківобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «Хмельницькобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «Черкасиобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «Чернігівобленерго» | 188,74 | 236,39 |
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | 188,74 | 236,39 |
ДП «Регіональні електричні мережі»* | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* | 188,74 | 236,39 |
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 188,74 | 236,39 |
ТОВ «Енергія-Новий Розділ» | 188,74 | 236,39 |
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 188,74 | 236,39 |
ПАТ «Укрзалізниця»* | 188,74 | 236,39 |
_________
* на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження