Інформація про середню ціну купівлі електричної енергії на балансуючому ринку – з 01 січня 2021 року

Інформація про середню ціну купівлі електричної енергії на балансуючому ринку – з 01 січня 2021 року

 

№ п/п Період Ціна
грн./МВт (без ПДВ) грн./МВт (з ПДВ)
1 січень 2021року 1850,68 2220,82
2 лютий 2021 року 1903,30 2283,96
3 березень 2021 року 1624,46 1949,35
4 квітень 2021 року 1605,31 1926,37
5 травень 2021 року 1058,72 1270,46
6 червень 2021 року 1996,58 2395,90
7 липень 2021 року 2538,26 3045,91
8 серпень 2021 року 3748,57 4498,28
9 вересень 2021 року 3132,52 3759,02
10 жовтень 2021 року 3576,75 4292,10
11 листопад 2021 року 3370,85 4045,02
12 грудень 2021 року 3164,52 3797,42
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі