Інформація про середню ціну купівлі електричної енергії на балансуючому ринку – з 01 липня 2019 року

Інформація про середню ціну купівлі електричної енергії на балансуючому ринку – з 01 липня 2019 року

№ п/п Період Ціна
грн./МВт (без ПДВ) грн./МВт (з ПДВ)
1 грудень 2020 року 2012,67 2415,204
2 листопад 2020 року 1862,93 2235,52
3 жовтень 2020 року 1776,45 2131,74
4 вересень 2020 року 1940,62 2328,74
5 серпень 2020 року 1745,97 2095,16
6 липень 2020 року 1476,63 1771,96
7 червень 2020 року 1595,58 1914,70
8 травень 2020 року 1514,63 1817,56
9 квітень 2020 року 1434,75 1721,70
10 березень 2020 року 1677,77 2013,32
11 лютий 2020 року 1166,24 1399,49
12 січень 2020 року 1 287,29 1 544,75
13 грудень 2019 року 1 163,95 1 396,74
14 листопад 2019 року 1 496,17 1 795,40
15 жовтень 2019 року 1 684,43 2 021,32
16 вересень 2019 року 1 756,57 2 107,88
17 серпень 2019 року 1 652,01 1 982,41
18 липень 2019 року 1 965,58 2 358,70
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі