Інформація про середню ціну купівлі електричної енергії на балансуючому ринку на період 01.01.2024 – 31.12.2024 року (включно)

Інформація про середню ціну купівлі електричної енергії на балансуючому ринку – з 01 січня 2024 року

Дата оновлення інформації 16.01.2025.

№ п/п Період Ціна
грн./МВт (без ПДВ) грн./МВт (з ПДВ)
1 січень 2024 року 4137,71 4965,25
2 лютий 2024 року 3671,92 4406,30
3 березень 2024 року 3321,73 3986,08
4 квітень 2024 року 4993,80 5992,56
5 травень 2024 року 6864,82 8237,78
6 червень 2024 року 7659,08 9190,90
7 липень 2024 року 8319,55 9983,46
8 серпень 2024 року 7202,02 8642,42
9 вересень 2024 року 7603,19 9123,83
10 жовтень 2024 року 6453,31 7743,97
11 листопад 2024 року 6737,85 8085,42
12 грудень 2024 року 7875,85 9451,02

About the author: Рівнеобленерго

Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Найстаріші
Найновіше Найбільше голосів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі