Промислові тарифи з 01.01.2018р.
ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
Інформує про введення з 01.01.2018 нових роздрібних тарифів на електроенергію
Згідно з «Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом», відповідно до постанови НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (зі змінами постанови НКРЕКП від 24.11.2016 р. № 2021), постанови НКРЕКП від 24.04.2017 № 538, тарифи для всіх категорій споживачів, крім населення, становлять:
| № пп | Групи споживачів | Класи напруги | |||||
| 1 клас (27,5 кВ і вище), коп./ кВт. год | 2 клас (до 27,5 кВ), коп./кВт. год | ||||||
| Без ПДВ | ПДВ | ВСЬОГО | Без ПДВ | ПДВ | ВСЬОГО | ||
| 1 | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше | 169,568 | 33,914 | 203,482 | 215,537 | 43,107 | 258,644 |
| 2 | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА | 169,568 | 33,914 | 203,482 | 215,537 | 43,107 | 258,644 |
| 3 | Електрифікований залізничний транспорт | 169,568 | 33,914 | 203,482 | 215,537 | 43,107 | 258,644 |
| 4 | Непромислові споживачі | 169,568 | 33,914 | 203,482 | 215,537 | 43,107 | 258,644 |
| 5 | Сільськогосподарські споживачі-виробники | 169,568 | 33,914 | 203,482 | 215,537 | 43,107 | 258,644 |
| 6 | Міський електричний транспорт | 169,568 | 33,914 | 203,482 | 215,537 | 43,107 | 258,644 |
| 7 | Зовнішнє освітлення населених пунктів | 169,568 | 33,914 | 203,482 | 215,537 | 43,107 | 258,644 |
| 8 | Комунально-побутові потреби релігійних організацій | 140,000 | 28,000 | 168,000 | 140,000 | 28,000 | 168,000 |
Відповідно до листа ДП НЕК «Укренерго» від 01.12.2017 № 01/14392 та постанови НКРЕ від 20.12.2001 № 1241 (зі змінами постанов НКРЕКП № 37 від 22.01.2015р. та № 763 від 13.06.2017р.), для визначення меж тарифних зон та рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, встановлюються такі тарифні коефіцієнти:
| Період часу | нічний | денний | напівпіковий | піковий |
| Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
| тарифні коефіцієнти | 0,35 | 1,35 | – | – |
| тривалість періоду | 8 | 16 | – | – |
| межі тарифних зон | 2300-700 | 700-2300 | – | – |
| Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
| тарифні коефіцієнти | 0,25 | – | 1,02 | 1,8 |
| тривалість періоду | 7 | – | 11 | 6 |
| межі тарифних зон у СІЧНІ | 2300-600 | – | 600-800; 1000-1700; 2100-2300 | 800-1000; 1700-2100 |
Довідково:
| Прогнозована оптова ринкова ціна, грн/МВт∙год | 1495,46 | Постанова НКРЕКП від 28.12.2017 № 1513 |
| Тариф на розподіл для 1 класу, грн/МВт∙год | 26,13 | Постанова НКРЕКП від 12.12.2016 № 2200 |
| Тариф на розподіл для 2 класу, грн/МВт∙год | 204,02 | Постанова НКРЕКП від 12.12.2016 № 2200 |
| Тариф на постачання для 1 групи, грн/МВт∙год | 6,59 | Постанова НКРЕКП від 12.12.2016 № 2200 |
| Тариф на постачання для 2 групи, грн/МВт∙год | 32,93 | Постанова НКРЕКП від 12.12.2016 № 2200 |
| Економічний коефіцієнт нормативних технологічних втрат на 1 класі | 4,07% | Постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292 |
| Економічний коефіцієнт нормативних технологічних втрат на 2 класі | 14,49% | Постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292 |