Промислові тарифи від 01.11.2012 року
ПАТ “РІВНЕОБЛЕНЕРГО”
Інформує про введення з 01.11.2012 нових роздрібних тарифів на електроенергію
Згідно з “Умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом”, відповідно до постанов НКРЕ від 22.10.2004 №1030 (зі змінами), від 11.03.2010 № 218 (зі змінами), від 24.10.2012№ 1358, тарифи для всіх категорій споживачів, крім населення, становлять:
| № пп | Групи споживачів | Класи напруги | ||||||
| 1 клас (27,5 кВ і вище), коп./ кВт. год | 2 клас (до 27,5 кВ), коп./ кВт. год | |||||||
| Без ПДВ | ПДВ | ВСЬОГО | Без ПДВ | ПДВ | ВСЬОГО | |||
| 1 | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше | 74,37 | 14,87 | 89,24 | 94,67 | 18,93 | 113,60 | |
| 2 | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА | 74,37 | 14,87 | 89,24 | 94,67 | 18,93 | 113,60 | |
| 3 | Електрифікований залізничний транспорт | 74,37 | 14,87 | 89,24 | 94,67 | 18.93 | 113,60 | |
| 4 | Непромислові споживачі | 74,37 | 14,87 | 89,24 | 94,67 | 18.93 | 113,60 | |
| 5 | Сільськогосподарські споживачі-виробники | 74,37 | 14,87 | 89,24 | 94,67 | 18,93 | 113,60 | |
| 6 | Міський електричний транспорт | 30,40 | 6,08 | 36,48 | 30,40 | 6,08 | 36,48 | |
| 7 | Зовнішнє освітлення населених пунктів | в межах зон доби* | 18,59 | 3,72 | 22,31 | 23,67 | 4,73 | 28,40 | 
| інші години доби | 74,37 | 14,87 | 89,24 | 94,67 | 18,93 | 113,60 | ||
| 8 | Комунально-побутові потреби релігійних організацій | 30,40 | 6,08 | 36,48 | 30,40 | 6,08 | 36,48 | |
* Межі зон доби для зовнішнього освітлення в ЛИСТОПАДІ з 1700 до 600 години
Згідно з факсограмою НЕК «Укренерго» від 24.11.2011 №03/14145 та постановою НКРЕ від 20.12.2001 №1241 (зі змінами), для визначення меж тарифних зон та рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, встановлюються такі тарифні коефіцієнти:
| Період часу | нічний | денний | напівпіковий | піковий | 
| Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
| тарифні коефіцієнти | 0,40 | 1,5 | – | – | 
| тривалість періоду | 8 | 16 | – | – | 
| межі тарифних зон | 2300-700 | 7.00-2300 | – | – | 
| Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
| тарифні коефіцієнти. | 0,35 | – | 1,02 | 1,68 | 
| тривалість періоду | 7 | – | 11 | 6 | 
| межі тарифних зон вЛИСТОПАДІ | 2300-600 | – | 600-800; 1000-1700; 2100-2300 | 800-1000; 1700-2100 | 
Довідково:
| Прогнозована оптова ринкова ціна, грн/МВт∙год | 686,16 | Постанова НКРЕ від 22.10.12 № 1353 | 
| Тариф на передачу для 1 класу, грн/МВт∙год | 18,16 | Постанова НКРЕ від 23.08.12 № 1090 | 
| Тариф на передачу для 2 класу, грн/МВт∙год | 144,25 | Постанова НКРЕ від 23.08.12 № 1090 | 
| Тариф на постачання для 1 групи, грн/МВт∙год | 4,66 | Постанова НКРЕ від 23.08.12 № 1090 | 
| Тариф на постачання для 2 групи, грн/МВт∙год | 23,32 | Постанова НКРЕ від 23.08.12 № 1090 | 
| Економічний коефіцієнт нормативних технологічних втрат на 1 класі | 4,22% | Постанова НКРЕ від 15.03.12 № 237 | 
| Економічний коефіцієнт нормативних технологічних втрат на 2 класі | 15,00% | Постанова НКРЕ від 15.03.12 № 237 | 
 (067) 620-44-11
 (067) 620-44-11 (050) 490-44-11
 (050) 490-44-11