Порівняння тарифів на електричну енергію в різних регіонах України з 01.09.2017
Інформація
щодо роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, на вересень 2017 року
| № з/п |
Енергопостачальні компанії |
Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год | |
| 1 клас напруги | 2 клас напруги | ||
| 1 | ПАТ «Вінницяобленерго» | 156,028 | 202,477 |
| 2 | ПрАТ «Волиньобленерго» | 153,236 | 193,352 |
| 3 | ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» | 140,677 | 161,947 |
| 4 | ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* | 158,714 | 197,688 |
| 5 | ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 155,155 | 203,853 |
| 6 | ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | 159,651 | 201,313 |
| 7 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 147,184 | 177,458 |
| 8 | ПАТ «Київенерго» | 146,554 | 163,245 |
| 9 | ПрАТ «Київобленерго» | 154,431 | 184,505 |
| 10 | ПрАТ «Кіровоградобленерго» | 164,693 | 208,679 |
| 11 | ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* | 173,206 | 223,649 |
| 12 | ПрАТ «Львівобленерго» | 153,752 | 188,100 |
| 13 | ПАТ «Миколаївобленерго» | 152,385 | 187,680 |
| 14 | ПАТ «Одесаобленерго» | 153,273 | 188,856 |
| 15 | ПАТ «Полтаваобленерго» | 150,998 | 187,133 |
| 16 | АТ «Прикарпаттяобленерго» | 152,087 | 202,575 |
| 17 | ПрАТ «Рівнеобленерго» | 158,004 | 198,791 |
| 18 | ПАТ «Сумиобленерго» | 154,852 | 200,261 |
| 19 | ВАТ «Тернопільобленерго» | 157,789 | 202,177 |
| 20 | АК «Харківобленерго» | 150,884 | 180,961 |
| 21 | ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» | 160,760 | 195,272 |
| 22 | ПАТ «Хмельницькобленерго» | 156,821 | 200,350 |
| 23 | ПАТ «Черкасиобленерго» | 150,973 | 183,876 |
| 24 | ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго» | 153,205 | 192,147 |
| 25 | ПАТ «Чернігівобленерго» | 157,705 | 202,604 |
| 26 | ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | 145,086 | 169,002 |
| 27 | ДП «Регіональні електричні мережі»* | 139,040 | 154,524 |
| 28 | ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* | 135,928 | 168,028 |
| 29 | ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 147,731 | 180,879 |
| 30 | ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» | 154,784 | 202,955 |
| 31 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 135,747 | 140,278 |
| 32 | ПАТ «Укрзалізниця»* | 147,482 | 176,136 |
*на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Відповідно до постанови НКРЕКП від 24 квітня 2017 року № 538 «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України» з 1 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП.
Контроль за відповідністю розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, нормативно-правовим актам здійснюється НКРЕКП щомісячно.