Порівняння тарифів на електричну енергію в різних регіонах України 01.05.2017
Інформація
щодо роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, на травень 2017 року
| № з/п |
Енергопостачальні компанії |
Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год | |
| 1 клас напруги | 2 клас напруги | ||
| 1 | ПАТ «Вінницяобленерго» | 153,420 | 198,944 |
| 2 | ПАТ «Волиньобленерго» | 152,390 | 192,414 |
| 3 | ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» | 136,844 | 157,869 |
| 4 | ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* | 153,812 | 193,209 |
| 5 | ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 151,993 | 199,658 |
| 6 | ПАТ «Закарпаттяобленерго» | 154,462 | 196,605 |
| 7 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 140,196 | 169,612 |
| 8 | ПАТ «Київенерго» | 145,596 | 161,814 |
| 9 | ПАТ «Київобленерго» | 150,317 | 179,344 |
| 10 | ПАТ «Кіровоградобленерго» | 157,452 | 200,744 |
| 11 | ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* | 169,955 | 221,160 |
| 12 | ПАТ «Львівобленерго» | 153,240 | 187,431 |
| 13 | ПАТ «Миколаївобленерго» | 149,418 | 184,590 |
| 14 | ПАТ «Одесаобленерго» | 150,751 | 186,357 |
| 15 | ПАТ «Полтаваобленерго» | 148,095 | 183,886 |
| 16 | ПАТ «Прикарпаттяобленерго» | 150,952 | 201,888 |
| 17 | ПАТ «Рівнеобленерго» | 156,394 | 196,138 |
| 18 | ПАТ «Сумиобленерго» | 152,920 | 196,050 |
| 19 | ВАТ «Тернопільобленерго» | 158,467 | 203,353 |
| 20 | АК «Харківобленерго» | 150,744 | 180,915 |
| 21 | ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» | 155,702 | 191,269 |
| 22 | ПАТ «Хмельницькобленерго» | 155,015 | 198,456 |
| 23 | ПАТ «Черкасиобленерго» | 147,194 | 179,548 |
| 24 | ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго» | 153,269 | 191,634 |
| 25 | ПАТ «Чернігівобленерго» | 155,622 | 199,919 |
| 26 | ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | 140,448 | 164,010 |
| 27 | ДП «Регіональні електричні мережі»* | 133,949 | 149,549 |
| 28 | ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* | 136,347 | 168,411 |
| 29 | ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 148,669 | 179,862 |
| 30 | ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» | 148,156 | 196,158 |
| 31 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 130,324 | 134,729 |
| 32 | ПАТ «Укрзалізниця»* | 141,757 | 170,254 |
*на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Відповідно до постанови НКРЕКП від 24 квітня 2017 року № 538 «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України» з 1 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП.
Контроль за відповідністю розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, нормативно-правовим актам здійснюється НКРЕКП щомісячно.