Порівняння тарифів на електричну енергію в різних регіонах України з 01.02.2018
Інформація
щодо роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, на лютий 2018 року
| № з/п | Енергопостачальні компанії | Тарифи для споживачів згідно з класом напруги без ПДВ, коп./кВт·год | |
| 1 клас напруги | 2 клас напруги | ||
| 1 | ПАТ «Вінницяобленерго» | 171,577 | 226,098 |
| 2 | ПрАТ «Волиньобленерго» | 167,033 | 213,147 |
| 3 | ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» | 155,001 | 183,000 |
| 4 | ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»* | 171,888 | 223,440 |
| 5 | ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго» | 169,505 | 228,272 |
| 6 | ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | 174,935 | 232,768 |
| 7 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 162,339 | 202,883 |
| 8 | ПАТ «Київенерго» | 161,972 | 179,600 |
| 9 | ПрАТ «Київобленерго» | 170,840 | 206,911 |
| 10 | ПрАТ «Кіровоградобленерго» | 173,782 | 224,606 |
| 11 | ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»* | 188,008 | 242,246 |
| 12 | ПрАТ «Львівобленерго» | 169,572 | 212,691 |
| 13 | ПАТ «Миколаївобленерго» | 167,514 | 210,864 |
| 14 | ПАТ «Одесаобленерго» | 166,522 | 211,538 |
| 15 | ПАТ «Полтаваобленерго» | 166,189 | 210,637 |
| 16 | АТ «Прикарпаттяобленерго» | 168,541 | 228,319 |
| 17 | ПрАТ «Рівнеобленерго» | 172,744 | 221,251 |
| 18 | ПАТ «Сумиобленерго» | 177,953 | 232,871 |
| 19 | ВАТ «Тернопільобленерго» | 175,094 | 227,935 |
| 20 | АК «Харківобленерго» | 168,673 | 202,638 |
| 21 | ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» | 170,314 | 214,396 |
| 22 | ПАТ «Хмельницькобленерго» | 172,374 | 224,166 |
| 23 | ПАТ «Черкасиобленерго» | 168,274 | 207,226 |
| 24 | ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго» | 170,881 | 218,394 |
| 25 | ПАТ «Чернігівобленерго» | 175,354 | 228,437 |
| 26 | ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | 152,750 | 181,990 |
| 27 | ДП «Регіональні електричні мережі»* | 151,290 | 167,190 |
| 28 | ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»* | 148,909 | 182,086 |
| 29 | ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 163,001 | 200,128 |
| 30 | ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» | 161,262 | 208,058 |
| 31 | ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»* | 147,305 | 154,595 |
| 32 | ПАТ «Укрзалізниця»* | 160,315 | 193,433 |
____________
*на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Відповідно до постанови НКРЕКП від 24 квітня 2017 року № 538 «Про ринкове формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України» з 1 травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензіатами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП.
Контроль за відповідністю розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, нормативно-правовим актам здійснюється НКРЕКП щомісячно.