Промислові тарифи з 01.04.2017р.
ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
Інформує про введення з 01.04.2017 нових роздрібних тарифів на електроенергію
Згідно з «Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом», відповідно до постанови НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (зі змінами постанови НКРЕКП від 24.11.2016 р. № 2021), постанови НКРЕКП від 23.03.2017 № 338, тарифи для всіх категорій споживачів, крім населення, становлять:
| № пп |
Групи споживачів |
Класи напруги | |||||
| 1 клас (27,5 кВ і вище), коп./ кВт. год | 2 клас (до 27,5 кВ), коп./кВт. год | ||||||
| Без ПДВ | ПДВ | ВСЬОГО | Без ПДВ | ПДВ | ВСЬОГО | ||
| 1 | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше | 154,86 | 30,97 | 185,83 | 194,38 | 38,88 | 233,26 |
| 2 | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА | 154,86 | 30,97 | 185,83 | 194,38 | 38,88 | 233,26 |
| 3 | Електрифікований залізничний транспорт | 154,86 | 30,97 | 185,83 | 194,38 | 38,88 | 233,26 |
| 4 | Непромислові споживачі | 154,86 | 30,97 | 185,83 | 194,38 | 38,88 | 233,26 |
| 5 | Сільськогосподарські споживачі-виробники | 154,86 | 30,97 | 185,83 | 194,38 | 38,88 | 233,26 |
| 6 | Міський електричний транспорт | 154,86 | 30,97 | 185,83 | 194,38 | 38,88 | 233,26 |
| 7 | Зовнішнє освітлення населених пунктів | 154,86 | 30,97 | 185,83 | 194,38 | 38,88 | 233,26 |
| 8 | Комунально-побутові потреби релігійних організацій | 140,00 | 28,00 | 168,00 | 140,00 | 28,00 | 168,00 |
Згідно з факсограмою ДП НЕК «Укренерго» від 08.12.2016 № 03/03/13844 та постановою НКРЕ від 20.12.2001 № 1241 (зі змінами постанови НКРЕКП від 22.01.2015 р. № 37), для визначення меж тарифних зон та рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, встановлюються такі тарифні коефіцієнти:
| Період часу | нічний | денний | напівпіковий | піковий |
| Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
| тарифні коефіцієнти | 0,35 | 1,8 | – | – |
| тривалість періоду | 8 | 16 | – | – |
| межі тарифних зон | 2300-700 | 700-2300 | – | – |
| Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
| тарифні коефіцієнти | 0,25 | – | 1,02 | 1,8 |
| тривалість періоду | 7 | – | 11 | 6 |
| межі тарифних зон у КВІТНІ | 2300-600 | – | 600-800; 1000-1800; 2200-2300 | 800-1000; 1800-2200 |
Довідково:
| Прогнозована оптова ринкова ціна, грн/МВт∙год | 1341,57 | Постанова НКРЕКП від 23.03.2017 № 337 |
| Тариф на передачу для 1 класу, грн/МВт∙год | 26,13 | Постанова НКРЕКП від 12.12.2016 № 2200 |
| Тариф на передачу для 2 класу, грн/МВт∙год | 204,02 | Постанова НКРЕКП від 12.12.2016 № 2200 |
| Тариф на постачання для 1 групи, грн/МВт∙год | 6,59 | Постанова НКРЕКП від 12.12.2016 № 2200 |
| Тариф на постачання для 2 групи, грн/МВт∙год | 32,93 | Постанова НКРЕКП від 12.12.2016 № 2200 |
| Економічний коефіцієнт нормативних технологічних втрат на 1 класі | 4,08% | Постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292 |
| Економічний коефіцієнт нормативних технологічних втрат на 2 класі | 12,54% | Постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292 |