Промислові тарифи від 01.08.2016 року
ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
Інформує про введення з 01.08.2016 нових роздрібних тарифів на електроенергію
Згідно з «Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом», відповідно до постанов НКРЕ від 22.10.2004 №1030 (зі змінами), від 11.03.2010 № 218 (зі змінами), постанови НКРЕКП від 22.07.2016 № 1309, тарифи для всіх категорій споживачів, крім населення, становлять:
| № пп | Групи споживачів | Класи напруги | ||||||
| 1 клас (27,5 кВ і вище), коп./ кВт. год | 2 клас (до 27,5 кВ), коп./кВт. год | |||||||
| Без ПДВ | ПДВ | ВСЬОГО | Без ПДВ | ПДВ | ВСЬОГО | |||
| 1 | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше | 143,14 | 28,63 | 171,77 | 179,78 | 35,96 | 215,74 | |
| 2 | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА | 143,14 | 28,63 | 171,77 | 179,78 | 35,96 | 215,74 | |
| 3 | Електрифікований залізничний транспорт | 143,14 | 28,63 | 171,77 | 179,78 | 35,96 | 215,74 | |
| 4 | Непромислові споживачі | 143,14 | 28,63 | 171,77 | 179,78 | 35,96 | 215,74 | |
| 5 | Сільськогосподарські споживачі-виробники | 143,14 | 28,63 | 171,77 | 179,78 | 35,96 | 215,74 | |
| 6 | Міський електричний транспорт | 82,50 | 16,50 | 99,00 | 82,50 | 16,50 | 99,00 | |
| 7 | Зовнішнє освітлення населених пунктів | в межах зон доби* | 85,88 | 17,18 | 103,06 | 107,87 | 21,57 | 129,44 | 
| інші години доби | 143,14 | 28,63 | 171,77 | 179,78 | 35,96 | 215,74 | ||
| 8 | Комунально-побутові потреби релігійних організацій | 82,50 | 16,50 | 99,00 | 82,50 | 16,50 | 99,00 | |
* Межі зон доби для зовнішнього освітлення у СЕРПНІ з 2100 до 500 години
Згідно з факсограмою ДП НЕК «Укренерго» від 04.12.2015 №04-1/14438 та постановою НКРЕ від 20.12.2001 №1241 (зі змінами постанови НКРЕКП від 22.01.2015 р. № 37), для визначення меж тарифних зон та рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, встановлюються такі тарифні коефіцієнти:
| Період часу | нічний | денний | напівпіковий | піковий | 
| Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
| тарифні коефіцієнти | 0,35 | 1,8 | – | – | 
| тривалість періоду | 8 | 16 | – | – | 
| межі тарифних зон у СЕРПНІ | 2300-700 | 700-2300 | – | – | 
| Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
| тарифні коефіцієнти | 0,25 | – | 1,02 | 1,8 | 
| тривалість періоду | 7 | – | 11 | 6 | 
| межі тарифних зон у ЧЕРВНІ | 2300-700 | – | 700-800; 1100-2000; 2300-2400 | 800-1100; 2000-2300 | 
Довідково:
| Прогнозована оптова ринкова ціна, грн/МВт∙год | 1358,83 | Постанова НКРЕКП від 24.06.2016 № 1178 | 
| Тариф на передачу для 1 класу, грн/МВт∙год | 21,82 | Постанова НКРЕКП від 28.04.2016 № 737 | 
| Тариф на передачу для 2 класу, грн/МВт∙год | 179,27 | Постанова НКРЕКП від 28.04.2016 № 737 | 
| Тариф на постачання для 1 групи, грн/МВт∙год | 5,44 | Постанова НКРЕКП від 28.04.2016 № 737 | 
| Тариф на постачання для 2 групи, грн/МВт∙год | 27,20 | Постанова НКРЕКП від 28.04.2016 № 737 | 
| Економічний коефіцієнт нормативних технологічних втрат на 1 класі | 4,29% | Постанова НКРЕКП від 10.03.2016 № 308 | 
| Економічний коефіцієнт нормативних технологічних втрат на 2 класі | 12,94% | Постанова НКРЕКП від 10.03.2016 № 308 | 
 (067) 620-44-11
 (067) 620-44-11 (050) 490-44-11
 (050) 490-44-11