Промислові тарифи від 01.10.2014 року
ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
Інформує про введення з 01.10.2014 нових роздрібних тарифів на електроенергію
Згідно з Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, відповідно до постанов НКРЕ від 22.10.2004 №1030 (зі змінами), від 11.03.2010 № 218 (зі змінами) та постанови НКРЕКП від 24.09.2014 № 24, тарифи для всіх категорій споживачів, крім населення, становлять:
| № пп | Групи споживачів | Класи напруги | ||||||
| 1 клас (27,5 кВ і вище), коп./ кВт. год | 2 клас (до 27,5 кВ), коп./кВт. год | |||||||
| Без ПДВ | ПДВ | ВСЬОГО | Без ПДВ | ПДВ | ВСЬОГО | |||
| 1 | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю 750 кВА і більше | 96,91 | 19,38 | 116,29 | 123,35 | 24,67 | 148,02 | |
| 2 | Промислові та прирівняні до них споживачі з приєднаною потужністю до 750 кВА | 96,91 | 19,38 | 116,29 | 123,35 | 24,67 | 148,02 | |
| 3 | Електрифікований залізничний транспорт | 96,91 | 19,38 | 116,29 | 123,35 | 24,67 | 148,02 | |
| 4 | Непромислові споживачі | 96,91 | 19,38 | 116,29 | 123,35 | 24,67 | 148,02 | |
| 5 | Сільськогосподарські споживачі-виробники | 96,91 | 19,38 | 116,29 | 123,35 | 24,67 | 148,02 | |
| 6 | Міський електричний транспорт | 34,95 | 6,99 | 41,94 | 34,95 | 6,99 | 41,94 | |
| 7 | Зовнішнє освітлення населених пунктів | в межах зон доби* | 24,23 | 4,85 | 29,08 | 30,84 | 6,17 | 37,01 | 
| інші години доби | 96,91 | 19,38 | 116,29 | 123,35 | 24,67 | 148,02 | ||
| 8 | Комунально-побутові потреби релігійних організацій | 34,95 | 6,99 | 41,94 | 34,95 | 6,99 | 41,94 | |
* Межі зон доби для зовнішнього освітлення у ЖОВТНІ з 1800 до 600 години
Згідно з факсограмою НЕК «Укренерго» від 28.11.2013 №03/14206 та постановою НКРЕ від 20.12.2001 №1241 (зі змінами), для визначення меж тарифних зон та рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, встановлюються такі тарифні коефіцієнти:
| Період часу | нічний | денний | напівпіковий | піковий | 
| Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
| тарифні коефіцієнти | 0,4 | 1,5 | – | – | 
| тривалість періоду | 8 | 16 | – | – | 
| межі тарифних зон | 2300-700 | 7.00-2300 | – | – | 
| Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу | ||||
| тарифні коефіцієнти | 0,35 | – | 1,02 | 1,68 | 
| тривалість періоду | 7 | – | 11 | 6 | 
| межі тарифних зон у ЖОВТНІ | 2300-600 | – | 600-800; 1000-1800; 2200-2300 | 800-1000; 1800-2200 | 
Довідково:
| Прогнозована оптова ринкова ціна, грн/МВт∙год | 900,46 | Постанова НКРЕКП від 23.09.2014 № 20 | 
| Тариф на передачу для 1 класу, грн/МВт∙год | 17,75 | Постанова НКРЕ від 24.03.2014 № 290 | 
| Тариф на передачу для 2 класу, грн/МВт∙год | 134,11 | Постанова НКРЕ від 24.03.2014 № 290 | 
| Тариф на постачання для 1 групи, грн/МВт∙год | 4,33 | Постанова НКРЕ від 24.03.2014 № 290 | 
| Тариф на постачання для 2 групи, грн/МВт∙год | 21,67 | Постанова НКРЕ від 24.03.2014 № 290 | 
| Економічний коефіцієнт нормативних технологічних втрат на 1 класі | 4,23% | Постанова НКРЕ від 13.03.2014 № 221 | 
| Економічний коефіцієнт нормативних технологічних втрат на 2 класі | 14,20% | Постанова НКРЕ від 13.03.2014 № 221 | 
 (067) 620-44-11
 (067) 620-44-11 (050) 490-44-11
 (050) 490-44-11