<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментарі до: Інформація про середню ціну купівлі електричної енергії на балансуючому ринку	</title>
	<atom:link href="https://www.roe.vsei.ua/1-5/tarif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.roe.vsei.ua/1-5/tarif/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=informatsiya-pro-serednyu-tsinu-kupivli-elektrychnoyi-energiyi-na-balansuyuchomu-rynku</link>
	<description>Енергетична компанія України</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2020 08:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Від: Анна Хомич		</title>
		<link>https://www.roe.vsei.ua/1-5/tarif/#comment-7832</link>

		<dc:creator><![CDATA[Анна Хомич]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 11:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.roe.vsei.ua/?p=12391#comment-7832</guid>

					<description><![CDATA[У відповідь на &lt;a href=&quot;https://www.roe.vsei.ua/1-5/tarif/#comment-7830&quot;&gt;Валентин&lt;/a&gt;.

З питань нарахувань, пільг та субсидій -  рекомендуємо звертатись до Вашого постачальнике електричної енергії. Якщо постачальником є ТОВ РОЕК, то перейшовши за https://www.ez.rv.ua/ Ви зможете найти відповіді на поставлені питання.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>У відповідь на <a href="https://www.roe.vsei.ua/1-5/tarif/#comment-7830">Валентин</a>.</p>
<p>З питань нарахувань, пільг та субсидій &#8211;  рекомендуємо звертатись до Вашого постачальнике електричної енергії. Якщо постачальником є ТОВ РОЕК, то перейшовши за <a href="https://www.ez.rv.ua/" rel="nofollow ugc">https://www.ez.rv.ua/</a> Ви зможете найти відповіді на поставлені питання.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Від: Валентин		</title>
		<link>https://www.roe.vsei.ua/1-5/tarif/#comment-7830</link>

		<dc:creator><![CDATA[Валентин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 11:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.roe.vsei.ua/?p=12391#comment-7830</guid>

					<description><![CDATA[Якщо говорити безпосередньо про житлово-комунальні послуги, то таке поняття може бути визначено лише розрахунково, виходячи із застосування механізму житлових субсидій. Так, якщо виходити з того, що середня вартість утримання квартири (вона в різні місяці інколи коливається) може бути визначена на рівні 120-130 гривень, а право сплачувати за неї не більше ніж 15 відсотків мають пенсіонери і 20 відсотків - всі інші, то субсидією користуються громадяни, чий сімейний доход не перевищує 600 гривень на місяць, а якщо квартплата 130 гривень - 650 гривень на місяць. Таким чином, межа, за якою платник зобов&#039;язаний вносити повну плату за житлово-комунальні послуги, може бути визначена приблизно такою сумою місячного доходу сім&#039;ї. Але для кожної конкретної сім&#039;ї, для кожного конкретно? 10000 ?о регіону вона, зрозуміло, буде різною. Це ніби середня температура по квартирі або в цілому по країні.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Якщо говорити безпосередньо про житлово-комунальні послуги, то таке поняття може бути визначено лише розрахунково, виходячи із застосування механізму житлових субсидій. Так, якщо виходити з того, що середня вартість утримання квартири (вона в різні місяці інколи коливається) може бути визначена на рівні 120-130 гривень, а право сплачувати за неї не більше ніж 15 відсотків мають пенсіонери і 20 відсотків &#8211; всі інші, то субсидією користуються громадяни, чий сімейний доход не перевищує 600 гривень на місяць, а якщо квартплата 130 гривень &#8211; 650 гривень на місяць. Таким чином, межа, за якою платник зобов&#8217;язаний вносити повну плату за житлово-комунальні послуги, може бути визначена приблизно такою сумою місячного доходу сім&#8217;ї. Але для кожної конкретної сім&#8217;ї, для кожного конкретно? 10000 ?о регіону вона, зрозуміло, буде різною. Це ніби середня температура по квартирі або в цілому по країні.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
